Homeschool Requirements by State
Graduation credit requirements, notarization policies, dual enrollment access, and scholarship info — sourced and current for 2024–2025. Detailed guides for the 10 most-homeschooled states below.
Detailed State Guides
Full breakdowns including law citations, dual enrollment specifics, and scholarship eligibility.
TXTexas
FLFlorida
CACalifornia
PAPennsylvania
OHOhio
NYNew York
NCN. Carolina
GAGeorgia
VAVirginia
ILIllinois
Quick Reference: All 50 States
Regulation level and notarization requirement at a glance.
| State | Regulation Level | Notarization Required? | Dual Enrollment Access |
|---|---|---|---|
| Alabama | Low | No | Limited — contact college |
| Alaska | Medium | No | Available — contact district |
| Arizona | Low | No | Yes — strong access |
| Arkansas | Medium | No | Available — contact college |
| California | Low (PSA) | No | Varies by district |
| Colorado | Low | No | Yes — Concurrent Enrollment |
| Connecticut | Medium | No | Available — contact college |
| Delaware | Low | No | Available — contact college |
| Florida | Medium | No | Yes — strong statutory right |
| Georgia | Medium | No | Yes — HOPE + Dual Enrollment |
| Hawaii | Medium | No | Limited |
| Idaho | None | No | Available — contact college |
| Illinois | None (private school) | No | Varies by college |
| Indiana | Low | No | Yes — strong access |
| Iowa | Medium | No | Available — contact college |
| Kansas | Low | No | Available — contact college |
| Kentucky | Low | No | Available — contact college |
| Louisiana | Medium | No | Available — contact college |
| Maine | Medium | No | Available — contact college |
| Maryland | Medium | No | Available — contact college |
| Massachusetts | Medium-High | No | Available — contact college |
| Michigan | Low | No | Yes — Early/Middle College |
| Minnesota | Medium | No | Yes — PSEO strong access |
| Mississippi | Medium | No | Available — contact college |
| Missouri | None | No | Available — contact college |
| Montana | Low | No | Available — contact college |
| Nebraska | Medium | No | Available — contact college |
| Nevada | Medium | No | Available — contact college |
| New Hampshire | Medium | No | Available — contact college |
| New Jersey | None | No | Available — contact college |
| New Mexico | Low | No | Available — contact college |
| New York | High (IHIP) | No (some SUNY may request) | Varies by college |
| North Carolina | Low (DNPE) | No | Yes — CCP program |
| North Dakota | Medium | No | Available — contact college |
| Ohio | Medium | No | Yes — College Credit Plus |
| Oklahoma | None | No | Available — contact college |
| Oregon | Medium | No | Available — contact college |
| Pennsylvania | High (portfolio) | No | Available — contact college |
| Rhode Island | Medium | No | Available — contact college |
| South Carolina | Medium | No | Available — contact college |
| South Dakota | Low | No | Available — contact college |
| Tennessee | Medium | No | Yes — dual enrollment access |
| Texas | None (private school) | No | Available — contact district |
| Utah | Low | No | Yes — strong access |
| Vermont | Medium | No | Available — contact college |
| Virginia | Medium | No | Yes — CCP access |
| Washington | Medium | No | Yes — Running Start program |
| West Virginia | Medium | No | Available — contact college |
| Wisconsin | Low | No | Available — contact college |
| Wyoming | None | No | Available — contact college |
Regulation levels: None = no state oversight; Low = notification only; Medium = notification + assessment or portfolio; High = approval, curriculum review, or regular evaluations. "Available — contact college" means no statewide mandate but individual colleges participate.